| Name | 4''-Amino-1,1''-Biphenyl-4-Sulfonamide |
|---|---|
| Synonyms | Zinc03888725 |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C12H12N2O2S |
| Molecular Weight | 248.30 |
| CAS Registry Number | 100142-87-8 |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1[S](=O)(=O)N)C2=CC=C(C=C2)N |
| InChI | 1S/C12H12N2O2S/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)17(14,15)16/h1-8H,13H2,(H2,14,15,16) |
| InChIKey | OFWFFDCOBHXZME-UHFFFAOYSA-N |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for 4''-Amino-1,1''-Biphenyl-4-Sulfonamide |