| 河南万象精细化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.58chem.cn | |||
![]() | +86 (371) 5666-9001 +86 13949088811 | |||
![]() | +86 (371) 5666-9008 | |||
![]() | 58chem@163.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 武汉科美沃化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.kemiworks.net | |||
![]() | +86 (27) 8573-6489 | |||
![]() | +86 (27) 8573-6485 | |||
![]() | info@kemiworks.net sales@kemiworks.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| KVABpharm | RUSSIA | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.kvabpharm.com | |||
![]() | +7 (499) 755-5328 | |||
![]() | +7 (499) 755-5329 | |||
![]() | ab@kvabpharm.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 上海巍涛化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.witofly.com | |||
![]() | +86 (21) 5063-0626 | |||
![]() | +86 (21) 5056-3898 | |||
![]() | sales@witofly.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品供销商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| 武汉丰泰威远科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.finetechchem.com | |||
![]() | +86 (27) 8746-5837 +86 18971612321 | |||
![]() | +86 (27) 8777-2287 | |||
![]() | sales@finetechnology-ind.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| 郑州原理生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.zzyuanli.cn | |||
![]() | +86 (0371) 6789-7870 | |||
![]() | sales08@zzyuanli.cn | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | WeChat: 15137288306 | |||
| 化学品生产商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2026年起) | ||||
| Synthonix, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.synthonix.com | |||
![]() | +1 (919) 875-9277 | |||
![]() | +1 (919) 875-9601 | |||
![]() | info@synthonix.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Novasep Synthesis | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.novasep.com | |||
![]() | +49 (214) 357-491 | |||
![]() | +49 (214) 357-435 | |||
![]() | novasep-synthesis@novasep.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Strem Chemicals, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.strem.com | |||
![]() | +1 (978) 499-1600 | |||
![]() | +1 (978) 465-3104 | |||
![]() | info@strem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硼烷 |
|---|---|
| 产品名称 | 邻碳硼烷 |
| 英文名 | o-Carborane |
| 别名 | 1,2-Dicarbadodecaborane(12); Decarborinene; o-Dicarbadodecaborane(12) |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C2H12B10 |
| 分子量 | 144.22 |
| CAS 登录号 | 16872-09-6 |
| EC 号码 | 240-897-8 |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览邻碳硼烷市场分析报告总目录 |