| Enamine Ltd. | 英国RAINE | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.enamine.net | |||
![]() | +38 (044) 537-3218 | |||
![]() | +38 (044) 537-3253 | |||
![]() | enamine@enamine.net | |||
| 化学品生产商 (1991年起) | ||||
| Ryan Scientific, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ryansci.com | |||
![]() | +1 (843)-884-4911 | |||
![]() | +1 (843) 884-5568 | |||
![]() | sales@ryansci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Ukrorgsyntez Ltd. | 英国RAINE | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.uorsy.com | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | sales.eu@uorsy.com sales.us@uorsy.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 吲哚化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 2,3-二氢-1H-吲哚-1-乙腈 |
| 英文名 | 2,3-Dihydro-1H-indole-1-acetonitrile |
| 别名 | 1-Indolineacetonitrile; 1-(Cyanomethyl)indoline |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H10N2 |
| 分子量 | 158.20 |
| CAS 登录号 | 50781-87-8 |
| 密度 | 1.125 |
|---|---|
| 折射率 | 1.571 |
| 市场分析报告 |
| 请浏览2,3-二氢-1H-吲哚-1-乙腈市场分析报告总目录 |