| Boron Molecular Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.boronmolecular.com | |||
![]() | +1 (919) 981-4441 | |||
![]() | +1 (919) 981-4442 | |||
![]() | sales@boronmolecular-usa.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.neostarunited.com | |||
![]() | +86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() | +86 (519) 8555-7389 | |||
![]() | marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| Atlantic Research Chemicals Ltd. | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.atlantic-chemicals.com | |||
![]() | +44 (8707) 746-454 | |||
![]() | +44 (8707) 746-455 | |||
![]() | info@atlantic-chemicals.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Frontier Specialty Chemicals | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.frontierspecialtychemicals.com | |||
![]() | +1 (435) 753-1901 | |||
![]() | +1 (435) 753-6731 | |||
![]() | sales@frontierspecialtychemicals.com | |||
| 化学品生产商 (1975年起) | ||||
| Activate Scientific GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.activate-scientific.com | |||
![]() | +49 (8051) 965-1660 | |||
![]() | +49 (8051) 965-1661 | |||
![]() | rschmitt@activate-scientific.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Synthonix, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.synthonix.com | |||
![]() | +1 (919) 875-9277 | |||
![]() | +1 (919) 875-9601 | |||
![]() | info@synthonix.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Maybridge Chemical Co., Ltd. | 比利时 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.maybridge.com | |||
![]() | +32 (14) 593-434 | |||
![]() | maybridge.sales@thermofisher.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品名称 | 6-溴喹喔啉 |
|---|---|
| 英文名 | 6-Bromoquinoxaline |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H5BrN2 |
| 分子量 | 209.04 |
| CAS 登录号 | 50998-17-9 |
| EC 号码 | 626-232-8 |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览6-溴喹喔啉市场分析报告总目录 |