| Aurora Fine Chemicals LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aurorafinechemicals.com | |||
![]() | +1 (858) 549-4700 | |||
![]() | +1 (858) 549-4701 | |||
![]() | aurora@aurorafinechemicals.com | |||
| 化学品生产商 (1990年起) | ||||
| ChemBridge Corporation | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chembridge.com | |||
![]() | +1 (858) 451-7400 | |||
![]() | +1 (858) 451-7401 | |||
![]() | sales@chembridge.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Scientific Exchange, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.htscompounds.com | |||
![]() | +1 (603) 539-7436 | |||
![]() | +1 (603) 539-7438 | |||
![]() | sales@htscompounds.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 产品名称 | 金属钝化剂 THMD-5 |
|---|---|
| 英文名 | N-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindolys)]2-hydroxybenzoylamide |
| 别名 | N-Salicylamidophthalimide; N-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-2-hydroxybenzamide |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C15H10N2O4 |
| 分子量 | 282.25 |
| CAS 登录号 | 57187-42-5 |
| 密度 | 1.54 |
|---|---|
| 市场分析报告 |
| 请浏览金属钝化剂 THMD-5市场分析报告总目录 |